慈溪拼团购房70群(237)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
67人申请入群

慈溪楼市商品房9月19日成交数据

发布时间: 2018-09-20 08:53:05

来源: 楼盘网

分类: 本地楼市


2018年9月19日慈溪商品房(含住宅、公寓商铺写字楼和车库/车位)共成交48套。其中住宅(含别墅、商业别墅)成交25套,备案均价¥:12474.27元/㎡。

 

 

项目名称 所在区域 成交数量 成交面积 备案均价 类型
周巷中国食品城4号楼 周巷镇 1 36.91 7044 商业店面
安邦郡园5号楼 周巷镇 2 226.38 8000 住宅
上品轩7号楼 周巷镇 1 98.05 8707 住宅
上品轩地下室 周巷镇 1 7.44 3080 储藏间
祥瑞苑1号楼 周巷镇 1 97.61 8450 住宅
嘉润购物中心 观海卫镇 1 78.56 8821 住宅
君慈名府2号楼 古塘街道 1 142.81 11919 住宅
悦城玖号花园地下室 古塘街道 8 151.39 9125 储藏间
悦城玖号花园7号楼 古塘街道 1 143.28 11344 住宅
群英中心9号楼 新浦镇 1 128.96 4327 住宅
群英中心地下室 新浦镇 1 14.55 3780 车位
泊景庭2号楼 宗汉街道 2 66.84 6857 商业用房
御溪雅苑68号 宗汉街道 2 399.29 15552.3 联排别墅
御溪雅苑73号 宗汉街道 1 211.88 17455.52 联排别墅
双囍花园1号地下室 宗汉街道 1 23.68 21 储藏间
银桂苑3号楼 浒山街道 2 269.77 10177 住宅
金沙大厦 浒山街道 2 182.21 51957 商业用房
元亨雅园1号地下室 白沙路街道 4 184.26 45968 储藏间
元亨雅园1号地下室 白沙路街道 2 137.4 1383 储藏间
元亨雅园3号楼 白沙路街道 1 121.26 10579 住宅
元亨雅园12号楼 白沙路街道 1 290.2 16575 联排别墅
元亨雅园17号楼 白沙路街道 1 318.48 15700 联排别墅
元亨雅园45号楼 白沙路街道 2 223.3 10485 住宅
元亨雅园46号楼 白沙路街道 1 142.76 12539 住宅
元亨雅园48号楼 白沙路街道 1 127.3 9787 住宅
元亨雅园50号楼 白沙路街道 1 137.91 11022 住宅
盛泰嘉苑地下室 白沙路街道 1 14.48 9971 车位
盛湖美庐10号楼 白沙路街道 2 303 20686.66 住宅
盛湖美庐13号楼 白沙路街道 1 176.29 26122.45 住宅
珑誉府8号楼 掌起镇 1 116.88 8706.96 住宅

 

备注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类

责任编辑: taizhou

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯